계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2016년 자가망 시스템 및 광케이블 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 50,834,375 원 | 최초계약금액 | 46,091,320 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 46,091,320 원 |
계약일자 | 20151231 | 계약기간 | 20160101 ~ 20161231 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20161231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)스타네트웍 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 34,568,490 원 |
준공금 | 11,522,830 원 |
지급총액 | 46,091,320 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|