계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 포내2리 배수로 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 54,637,050 원 | 최초계약금액 | 48,060,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 46,678,000 원 |
계약일자 | 20160503 | 계약기간 | 20160503 ~ 20160616 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20160616 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)거산산업개발 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 46,678,000 원 |
지급총액 | 46,678,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|