계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 어린이보호구역 CCTV 성능개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 131,673,875 원 | 최초계약금액 | 115,539,160 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 113,291,150 원 |
계약일자 | 20160610 | 계약기간 | 20160613 ~ 20160727 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20160727 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)그린아이티코리아 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 113,291,150 원 |
지급총액 | 113,291,150 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|