계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 상반기 주요도로 소파보수공사(단가계약)-동지역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 745,165 원 | 최초계약금액 | 50,000,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 48,840,000 원 |
계약일자 | 20160315 | 계약기간 | 20160316 ~ 20160628 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20160628 |
계약구분 | 단가계약 | 계약상대자 | 금강건영(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 48,840,000 원 |
지급총액 | 48,840,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|