계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2016년도 불법주정차 금지구역 노면표시 유지보수 공사(연간단가) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 63,609,650 원 | 최초계약금액 | 55,902,830 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 54,547,000 원 |
계약일자 | 20160302 | 계약기간 | 20160302 ~ 20161221 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20161221 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)금룡개발 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 54,547,000 원 |
지급총액 | 54,547,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|