계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 도로 차선 및 노면표지 유지보수공사 연간단가 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 94,809 원 | 최초계약금액 | 69,274,330 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 67,780,000 원 |
계약일자 | 20160126 | 계약기간 | 20160127 ~ 20160530 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20160530 |
계약구분 | 단가계약 | 계약상대자 | 미경산업(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 67,780,000 원 |
지급총액 | 67,780,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|