계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2015년 통합홈페이지 유지관리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 88,551,925 원 | 최초계약금액 | 83,582,670 원 |
낙찰률 | 93.0% | 계약금액 | 83,582,670 원 |
계약일자 | 20150302 | 계약기간 | 20150302 ~ 20151231 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20151231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)퍼니웍 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 57,890,000 원 |
준공금 | 25,692,670 원 |
지급총액 | 83,582,670 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|