계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2015년 스마토피아센터 CCTV모니터링용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 302,598,125 원 | 최초계약금액 | 265,518,650 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 264,405,620 원 |
계약일자 | 20150123 | 계약기간 | 20150201 ~ 20151231 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20151231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)대화 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 241,380,600 원 |
준공금 | 23,025,020 원 |
지급총액 | 264,405,620 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|