계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 에코하이웨이 식생 유지관리공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 40,874,725 원 | 최초계약금액 | 35,872,300 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 31,317,000 원 |
계약일자 | 20150225 | 계약기간 | 20150316 ~ 20151011 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20151011 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 김포시산림조합 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 31,317,000 원 |
지급총액 | 31,317,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|