계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 지진가속도계측시스템 구축사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 126,800,450 원 | 최초계약금액 | 106,887,370 원 |
낙찰률 | 84.0% | 계약금액 | 106,887,370 원 |
계약일자 | 20141218 | 계약기간 | 20141218 ~ 20141224 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20141224 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 비티컨설턴트(주) |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 106,887,370 원 |
지급총액 | 106,887,370 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|