계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 풍무다목적체육관 농구대 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 14,945,400 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 14,945,400 원 |
계약일자 | 20140214 | 계약기간 | 20140214 ~ 20140316 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20140316 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 대성체육산업 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 14,945,400 원 |
지급총액 | 14,945,400 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|