계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2014 양곡지구 공원 및 녹지 청소용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 74,162,900 원 | 최초계약금액 | 65,076,400 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 57,751,390 원 |
계약일자 | 20140122 | 계약기간 | 20140201 ~ 20150131 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20150131 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 대승종합관리(주) |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 55,658,940 원 |
준공금 | 2,092,450 원 |
지급총액 | 57,751,390 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|