계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 운양배수펌프장 토출박스 철거 및 주변보강공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 133,576,925 원 | 최초계약금액 | 118,370,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 115,995,000 원 |
계약일자 | 20141124 | 계약기간 | 20141128 ~ 20150111 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20150111 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 동우건설산업(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 115,995,000 원 |
지급총액 | 115,995,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|