계약현황공개목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
20023건  [ 1829/2003 페이지 ]
세입현황
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1743 용역 본청 2016년 통합홈페이지 유지관... 113,158,290 2015-12-31 (주)퍼니웍
1742 용역 본청 2016년 행정통신망 보안시스... 25,562,880 2015-12-31 링크정보통신(주)
1741 용역 본청 2016년 스마토피아센터 CC... 428,329,830 2015-12-31 (주)늘푸른코리아
1740 용역 본청 2016년 김포시 수질오염총량... 24,545,000 2015-12-31 주흥환경(주)
1739 용역 본청 2016년 공중화장실(등산로,... 20,965,900 2015-12-31 일호개발주식회사
1738 용역 본청 2016년 김포시 교통정보시설... 241,368,460 2015-12-31 (주)자바네크웍스
1737 용역 본청 2016년 부동산종합공부시스템... 31,823,000 2015-12-31 (주)튠시스템
1736 용역 본청 2016년 시정소식지 김포마루... 131,461,200 2015-12-31 더에이치 주식회사
1735 용역 본청 2016년 국가공간정보통합체계... 22,144,500 2015-12-31 (주)패스넷
1734 용역 본청 2016년 온나라시스템 유지보... 41,878,100 2015-12-31 (주)튠시스템

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사