농업통계
- 홈
- 일반현황
- 농업통계
인구
구분 | 농 가 | 농가인구(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전업 | 겸업 | 계 | 남자 | 여자 | |
2018 | 4,993 | 2,573 | 2,420 | 13,914 | 6,784 | 7,130 |
2019 | 5,013 | 2,648 | 2,365 | 13,779 | 6,800 | 6,979 |
2020 | 4,980 | 2,584 | 2,396 | 12,830 | 6,466 | 6,364 |
2021 | 5,324 | 2,548 | 2,776 | 14,178 | 6,978 | 7,200 |
경지면적
(단위:가구,ha)
구 분 | 농가수 | 경지면적 | 가구당 경지면적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 논 | 밭 | 합계 | 논 | 밭 | ||
2018 | 4,993 | 7,223 | 5,165 | 2,058 | 1.45 | 1.03 | 0.41 |
2019 | 5,013 | 7,159 | 5,115 | 2,045 | 1,43 | 1.02 | 0.41 |
2020 | 4,980 | 7,071 | 5,138 | 1,933 | 1.42 | 1.03 | 0.39 |
2021 | 5,324 | 6,547 | 4,620 | 1,927 | 1.23 | 0.87 | 0.36 |
※ 참고자료 : 통계청 국가통계포털
쌀 생산량
(단위: ha, 톤)
구분 | 면적 | 생산량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
김포시 | 경기도 | 비율(%) | 김포시 | 경기도 | 비율(%) | |
2018 | 4,514 | 78,011 | 5.79 | 22,678 | 379,496 | 5.98 |
2019 | 4,326 | 76,642 | 5.64 | 19,737 | 363,682 | 5.43 |
2020 | 4,197 | 75,127 | 5.59 | 18,578 | 338,850 | 5.48 |
2021 | 4,334 | 74,717 | 5.80 | 22,001 | 372,382 | 5.91 |
2022 | 4,204 | 73,645 | 5.71 | 20,441 | 356,990 | 5.73 |
※ 출처 : 통계청 국가통계포털
RPC (미곡종합처리장)
(단위:개소/톤)
구분 | 계(평균) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
개소수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
일일가공능력 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
※ 1개소 : 양촌미곡종합처리장
2021 금빛나루 인증 현황
(단위:개소)
계 | 쌀 | 배 | 포도 | 블루베리 | 아로니아 | 미니사과 | 연근 | 인삼 | 버섯 | 계란 | 축산 가공품 | 벌꿀 | 뱀장어 | 장류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
가축사육 현황
(12월31일 통계기준)
가축사육 안내표 | ||||
---|---|---|---|---|
축 종 별 | 연도별 | 호수 | 두수 | 비고 |
한육우 | 2018 | 136 | 8,092 | |
2019 | 150 | 8,838 | ||
2020 | 154 | 9,580 | ||
2021 | 147 | 10,407 | ||
젖소 | 2018 | 44 | 3,947 | |
2019 | 61 | 3,971 | ||
2020 | 58 | 4,061 | ||
2021 | 58 | 3,938 | ||
돼지 | 2018 | 22 | 33,841 | |
2019 | 12 | 0 | ||
2020 | 12 | 0 | ||
2021 | 8 | 18,488 | ||
닭 | 2018 | 159 | 2,472,400 | |
2019 | 143 | 1,938,631 | ||
2020 | 139 | 1,318,645 | ||
2021 | 150 | 1,699,793 |
친환경인증 현황(2022.12.현재)
분류 | 인증건수 | 재배면적(ha)/생산량(톤) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 유기농 | 무농약 | 계 | 유기농 | 무농약 | |
계 | 119 | 12 | 107 | 181.92/3617,59 | 13.81/154.9 | 168.11/462.69 |
쌀 | 38 | 1 | 37 | 131.41/933.37 | 9.65/62.08 | 121.76/871.29 |
과수 | 24 | 2 | 22 | 10.69/174.53 | 0.79/10.53 | 9.9/164 |
채소 | 26 | 4 | 22 | 14.34/986.72 | 2.02/65.93 | 12.32/920.79 |
서류 | 8 | 0 | 8 | 5.42/230.51 | 0 | 5.42/230.51 |
버섯 | 13 | 0 | 13 | 2.13/724.2 | 0 | 2.13/724.2 |
기타 | 10 | 5 | 5 | 17.93/568.26 | 1.35/16.36 | 16.58/551.9 |
농산물 수출 추진현황
구 분 | 계 (톤) | 품목별 | |
---|---|---|---|
배 (톤) | 인삼 (톤) | ||
2018 | 195 | 180 | 15 |
2019 | 158 | 146 | 12 |
2020 | 186 | 170 | 16 |
2021 | 109 | 100 | 9 |
어가 및 어가인구
(단위:가구,명)
구분 | 어가 | 어가인구 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 전업 | 겸업 | |||
2018 | 278 | 174 | 104 | 945 | |
2019 | 277 | 173 | 104 | 945 | |
2020 | 280 | 177 | 103 | 952 | |
2021 | 288 | 176 | 112 | 979 |
어선보유
구분 | 동력 | 무동력 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
척수 | 톤수 | 척수 | 톤수 | ||
2018 | 180 | 734,12 | 14 | 10.09 | |
2019 | 184 | 743.1 | 14 | 10.09 | |
2020 | 176 | 710.15 | 15 | 15.16 | |
2021 | 177 | 715.14 | 15 | 15.16 |
어항
(단위:개소)
구분 | 국가어항 | 지방어항 | 어촌 정주어항 |
---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 2 |
2019 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0 | 1 | 2 |
※ 지방어항 : 대명항, 어촌정주어항 : 고양항, 신안항